查看平台运营数据和业务报表
订单趋势图表
可集成 Chart.js 或其他图表库
收入分析图表
可集成 Chart.js 或其他图表库
日期 | 新增订单 | 完成订单 | 取消订单 | 完成率 |
---|---|---|---|---|
{{ row.date }} | {{ row.newOrders }} | {{ row.completedOrders }} | {{ row.cancelledOrders }} | {{ row.completionRate }}% |
日期 | 新增用户 | 活跃用户 | 留存率 |
---|---|---|---|
{{ row.date }} | {{ row.newUsers }} | {{ row.activeUsers }} | {{ row.retentionRate }}% |
日期 | 收入 | 支出 | 净利润 |
---|---|---|---|
{{ row.date }} | ¥{{ row.revenue.toLocaleString() }} | ¥{{ row.expenses.toLocaleString() }} | ¥{{ row.profit.toLocaleString() }} |
请选择日期范围并生成报表